Caxias do Sul 2022
Results - Mountain Bike Cross-Country Olympic (XCO) (Men)
| Rank | Athlete | Nation | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | 01:39:06 | |
| 2 | HUN | 01:39:14 | |
| 3 | USA | 01:41:05 | |
| 4 | ESP | 01:42:10 | |
| 5 | CZE | 01:43:31 | |
| 6 | JPN | 01:43:39 | |
| 7 | ESP | 01:44:25 | |
| 8 | HUN | 01:45:37 | |
| 9 | POL | 01:49:19 | |
| 10 | CZE | 01:49:20 | |
| 11 | POL | 01:50:57 | |
| 12 | MAS | 01:51:34 | |
| 13 | ECU | 01:56:29 | |
| 14 | BRA | 1:58:19 | |
| 15 | ARG | 1:59:57 | |
| 16 | BRA | - 1 Lap | |
| 17 | BRA | - 1 Lap | |
| 18 | BRA | - 1 Lap | |
| 19 | USA | - 1 Lap | |
| 20 | ARG | - 2 Lap | |
| 21 | BRA | - 3 Lap | |
| DNF | CUB | ||
| DNF | USA | ||
| DNF | VEN | ||
| DNS | USA |
POL
HUN
USA
ESP
CZE
JPN
MAS
ECU
BRA
ARG
CUB
VEN