Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Milan 1957 | Swimming | 100m freestyle | 6th |
Milan 1957 | Swimming | 4x100m freestyle relay | |
Milan 1957 | Swimming | 3x100m medley | |
Helsinki 1961 | Swimming | 100m freestyle | Silver |
Helsinki 1961 | Swimming | 400m freestyle | Silver |
Helsinki 1961 | Swimming | 100m butterfly | |
Helsinki 1961 | Swimming | 4x100m freestyle relay | 5th |
Helsinki 1961 | Swimming | 3x100m medley | 5th |
Helsinki 1961 | Water Polo | water polo | 4th |
Washington DC 1965 | Swimming | 100m freestyle | Silver |
Washington DC 1965 | Swimming | 400m freestyle | Gold |
Washington DC 1965 | Swimming | 200m butterfly | Bronze |
Washington DC 1965 | Swimming | 4x200m freestyle relay | 4th |
Washington DC 1965 | Swimming | 4x100m medley relay | 5th |
Belgrade 1969 | Swimming | 100m freestyle | 4th |
Belgrade 1969 | Swimming | 400m freestyle | 4th |
Belgrade 1969 | Swimming | 200m butterfly | Silver |
Malmö 1973 | Swimming | 100m freestyle | 5th |
Malmö 1973 | Swimming | 400m freestyle | 5th |
Malmö 1973 | Swimming | 200m butterfly | Silver |
Bucharest 1977 | Swimming | 100m freestyle | |
Bucharest 1977 | Swimming | 200m freestyle | |
Bucharest 1977 | Swimming | 100m butterfly | |
Bucharest 1977 | Swimming | 200m butterfly | 7th |
Denmark
Born: 14 Jun 1941