Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Köln 1981 | Swimming | 100m backstroke | 4th |
Köln 1981 | Swimming | 200m backstroke | Bronze |
Köln 1981 | Swimming | 100m breaststroke | Silver |
Köln 1981 | Swimming | 200m breaststroke | Silver |
Köln 1981 | Swimming | 100m butterfly | 7th |
Köln 1981 | Swimming | 4x100m freestyle relay | 4th |
Köln 1981 | Swimming | 4x100m medley relay | Bronze |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m backstroke | Bronze |
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m breaststroke | Silver |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m breaststroke | Silver |
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m butterfly | Gold |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m individual medley | Silver |
Los Angeles 1985 | Swimming | 400m individual medley | Bronze |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x100m freestyle relay | Silver |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x100m medley relay | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 50m freestyle | Gold |
Christchurch 1989 | Swimming | 100m freestyle | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 100m backstroke | Bronze |
Christchurch 1989 | Swimming | 200m backstroke | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 100m breaststroke | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 200m breaststroke | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 100m butterfly | Gold |
Christchurch 1989 | Swimming | 200m individual medley | Bronze |
Christchurch 1989 | Swimming | 4x100m freestyle relay | Silver |
Christchurch 1989 | Swimming | 4x100m medley relay | Silver |
Sofia 1993 | Swimming | 50m freestyle | 5th |
Sofia 1993 | Swimming | 100m butterfly | Bronze |
Sofia 1993 | Swimming | 200m individual medley | Bronze |
Sofia 1993 | Swimming | 4x100m freestyle relay | Silver |
Sofia 1993 | Swimming | 4x200m freestyle relay | Bronze |
Sofia 1993 | Swimming | 4x100m medley relay | Silver |
West Germany
Born: 26 Jul 1964