Games | Sport | Event | Result |
---|---|---|---|
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m freestyle | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m freestyle | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 400m freestyle | 8th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 1500m freestyle | 7th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m backstroke | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m backstroke | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 100m butterfly | 6th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 200m individual medley | |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x100m freestyle relay | 4th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x200m freestyle relay | 4th |
Los Angeles 1985 | Swimming | 4x100m medley relay | 5th |
Banff 1991 | Alpine Skiing | Slalom | |
Banff 1991 | Alpine Skiing | Giant Slalom | |
Ylläs 1995 | Alpine Skiing | Slalom | |
Ylläs 1995 | Alpine Skiing | Giant Slalom | |
Ylläs 1995 | Alpine Skiing | Super-G | |
Davos 1999 | Alpine Skiing | Downhill | |
Davos 1999 | Alpine Skiing | Slalom | |
Davos 1999 | Alpine Skiing | Giant Slalom | |
Davos 1999 | Alpine Skiing | Super-G | |
Sundsvall 2003 | Alpine Skiing | Downhill | |
Sundsvall 2003 | Alpine Skiing | Slalom | |
Sundsvall 2003 | Alpine Skiing | Giant Slalom | |
Sundsvall 2003 | Alpine Skiing | Parallel Slalom |
Canada
Born: 09 Oct 1965